Przeloty na Krym z Warszawy i Katowic
Juz 8 rok z kolei Polske i Krym laczy sezonowe polaczenie czarterowe, ktore we wspolpracy z narodowym przewoznikiem Ukraine International Airlines realizujemy 1 raz w tygodniu w kazdy poniedzialek z Warszawy.
W sezonie 2012 przeloty z Warszawy startuja 30 kwietna i koncza sie 01 pazdziernika.
Nowosc sezonu 2012 - loty z Katowic, realizowane od 03 lipca co 11/12 dni.
Wyloty z Katowic to zarowno atrakcyjna propozycja dla klientow ze Slaska i Poludniowej Polski, jak tez wyjatkowa okazja spedzenia 11/12 dni na Krymie dla klientow z innych regionow Polski.
WYLOTY Z | WARSZAWA (lotnisko im. Fryderyka Chopina) | |
CENY BILETOW | do 25 biletow | ponad 25 biletow |
TERMINY WYLOTÓW | ||
30.04. – 07.05.2012 | 350 | 300 |
07.05. – 14.05.2012 | 325 | 275 |
14.05. – 21.05.2012 | 325 | 275 |
21.05. – 28.05.2012 | 325 | 275 |
28.05. – 04.06.2012 | 325 | 275 |
04.06. – 11.06.2012 | 350 | 300 |
11.06. – 18.06.2012 | 350 | 300 |
18.06. – 25.06.2012 | 350 | 300 |
25.06. – 02.07.2012 | 350 | 300 |
02.07. – 09.07.2012 | 350 | 300 |
09.07. – 16.07.2012 | 325 | 275 |
16.07. – 23.07.2012 | 325 | 275 |
23.07. – 30.07.2012 | 325 | 275 |
30.07. – 06.08.2012 | 325 | 275 |
06.08. – 13.08.2012 | 325 | 275 |
13.08. – 20.08.2012 | 325 | 275 |
20.08. – 27.08.2012 | 350 | 300 |
27.08. – 03.09.2012 | 325 | 275 |
03.09. – 10.09.2012 | 350 | 300 |
10.09. – 17.09.2012 | 350 | 300 |
17.09. – 24.09.2012 | 350 | 300 |
24.09. – 01.10.2012 | 350 | 300 |
WYLOTY Z | ||
CENY BILETOW | do 25 biletow | ponad 25 biletow |
TERMINY WYLOTÓW | 240 | 280 |
03.07. – 13.07.2012 | 240 | 280 |
13.07. – 24.07.2012 | 240 | 280 |
25.07. – 03.08.2012 | 240 | 280 |
03.08. – 14.08.2012 | 240 | 280 |
14.08. – 24.08.2012 | 240 | 280 |
24.08. – 04.09.2012 | 280 | 320 |
04.09. – 14.09.2012 | 240 | 280 |
14.09. – 25.09.2012 | 240 | 280 |
Dzieci 0-2 lat | 0 | 0 |
Doplata paliwowa | 0 | 0 |
Opłata lotniskowa | 55 | 55 |
CENA NA 1 OSOBE W DOLARACH AMERYKANSKICH USD.
Cena biletu lotniczego zawiera: oplate za przelot w dwie strony.
Cena biletu lotniczego nie zawiera: oplaty lotniskowej (55 USD/os) oraz doplaty paliwowej wprowadzanej przy znacznym wzroscie ceny paliwa w momencie realizacji przelotu.
Przewoźnik
Ukraine International Airlines
Najwieksza linia lotnicza na Ukrainie. Narodowy przewoznik, flota ktorego obecnie sklada sie z 20 samolotow Boeing.
Samoloty
Loty na destynacji obsluguja samoloty Boeing 737–800 NG (185 pax) - samoloty produkcji 2009-2010.
Loty z Warszawy i Katowic
- PS 3112/13 oraz PS 3135/3136
- wylot z Warszawy/Katowic 22:50
- wylot z Symferopola 20:40
- czas przelotu 1:50 godz
Odprawa
Start na 2 godz przed planowanym odlotem.
Symferopol (State International Airport) — terminal lotow miedzynarodowych.
Catering
Funkcjonuje Sky-bar za dodatkowa oplata.
Bagaż
W cene biletu jest wliczony bagaz w wielkosci 20 kg + max 5 kg bagazu podrecznego.
Doplata za kazdy dodatkowy kilogram — 5 € (oplata u przedstawiciela przewoznika na lotnisku).



